

清洗類超聲波換能器MR-2840雙頻
更新時間:2021-01-29點擊次數:2096次
相關介紹
一、MR換能器介紹:
超聲波振子,也稱為超聲波振頭、超聲波震動頭,是超聲波換能器的一種,是超聲波清洗機的核心部件。行業標準名超聲波換能器,屬于壓電陶瓷材料。從功率上分,單個超聲波振頭為35W、50W、60W、100W。頻率分別有:20KHZ、25KHZ、28KHZ、40KHZ、68KHZ、80KHZ、100KHZ、120KHZ或更高。自主研發家用及實驗室,工礦及工業用換能器,具有陶瓷片核心配方及產品制成,形成超聲波清洗,焊接,醫療,乳化,萃取,切割,洗碗機,振動篩等各種超聲波振子定制生產及供應。
振子由中央壓電陶瓷元件,前后金屬蓋板,預應力螺桿,電極片以及絕緣管組成,這種結構屬螺栓緊固型;
利用振子頻率與其諧振頻率相同的壓電陶瓷,通過材料的壓電效應將電能轉換為機械動能,通常先由超聲波發生器經換能器將其轉換為機械振動,再通過超聲波導出裝置、超聲波接收裝置產生超聲波;
根據設計不同,換能器形狀主要有:柱型(前后金屬蓋板直徑相同)、喇叭型(前蓋板直徑通過弧型過渡縮小)、柱型中間有節等結構形狀。
二、 MR換能器特點:
高性能:機械Q值高,轉換效率高,一致性高易匹配;
耐熱性:壓電陶瓷材料耐熱性好,使用溫度范圍寬,同時Q值高,諧振阻抗小,發熱量小;
壓電陶瓷材料成份配有稀土材料,有效降低發熱量,提高轉換率,延長使用壽命。
產品外觀整潔,金屬質感精良,品質有保證。
三、CD換能器參數規格:
型號規格 | 超聲波頻率 (KHZ) | 靜態電容 (PF) | 諧振阻抗 (Ω) | 外形尺寸 直徑*高度 | 功率 (W) | 絕緣阻抗 (2500V DC) |
MR-3820-59D | 20±0.8 | 3800±10% | ≤20 | 59*92MM | 60W喇叭形 | ≥100MΩ |
MR-4520-66D | 20±0.8 | 6700±10% | ≤20 | 66*92MM | 100W喇叭形 | ≥100MΩ |
MR-3825-59D | 25±0.8 | 3800±10% | ≤20 | 59*77MM | 60W喇叭形 | ≥100MΩ |
MR-4525-66D | 25±0.8 | 6700±10% | ≤20 | 66*77MM | 100W喇叭形 | ≥100MΩ |
MR-3528-45D | 28±0.5 | 4000±10% | ≤20 | 45*80MM | 50W圓柱形 | ≥100MΩ |
MR-3528-59D | 28±0.5 | 3800±10% | ≤20 | 59*68MM | 60W喇叭形 | ≥100MΩ |
MR-4528-67D | 28±0.5 | 6700±10% | ≤20 | 67*68MM | 100W喇叭形 | ≥100MΩ |
MR-3533-48D | 33±0.5 | 3800±10% | ≤20 | 48*61MM | 60W喇叭形 | ≥100MΩ |
MR-3540-45D | 40±0.5 | 3800±10% | ≤20 | 45*51MM | 50W黑片 鋁后蓋 | ≥100MΩ |
MR-3840-45D | 40±0.5 | 3800±10% | ≤20 | 45*51MM | 60W黑片黃片 | ≥100MΩ |
MR-4540-55D | 40±0.5 | 6700±10% | ≤20 | 55*47MM | 60W黑片黃片 | ≥100MΩ |
MR-3868-45D | 68±0.5 | 3800±10% | ≤20 | 45*79MM | 60W黑片黃片 | ≥100MΩ |
MR-4080-40D | 80±0.5 | 3800±10% | ≤20 | 40*56MM | 60W黑片黃片 | ≥100MΩ |
MR-40100-45D | 100±0.5 | 3800±10% | ≤20 | 45*51MM | 60W黑片黃片 | ≥100MΩ |
MR-40120-40D | 120±0.5 | 3800±10% | ≤20 | 40*56MM | 60W黑片黃片 | ≥100MΩ |
非常規定制類超聲波換能器
型號規格 | 超聲波頻率 (KHZ) | 靜態電容 (PF) | 諧振阻抗 (Ω) | 外形尺寸 直徑*高度 | 功率 (W) | 絕緣阻抗 (2500V DC) |
MR-3828/40-63D 雙頻 | ±0.8 | 3800±10% | ≤20 | 38*40MM | 60W雙頻 | ≥100MΩ |
MR-3533/50-55D 雙頻 | ±0.8 | 3800±10% | ≤20 | 38*40MM | 50W雙頻 | ≥100MΩ |
MR-K3528-59D 韓國款 | 28±0.8 | 3800±10% | ≤20 | 59*68MM | 50W喇叭形 | ≥100MΩ |
MR-KE3528-59D 韓國款絕緣型 | 28±0.8 | 3800±10% | ≤20 | 66*92MM | 50W喇叭 | ≥500MΩ |
MR-E3528-45D 直柱絕緣型 | 28±0.8 | 3800±10% | ≤20 | 45*85MM | 50W直柱 | ≥100MΩ |
MR-E3540-45D 絕緣型 | 40±0.8 | 3000±10% | ≤20 | 38*40MM | 50W喇叭形 | ≥100MΩ |
MR-3050-38D | 40±0.8 | 3000±10% | ≤20 | 38*40MM | 30W喇叭形 | ≥100MΩ |
MR-E3050-38D 絕緣型 | 50±0.8 | 3000±10% | ≤20 | 38*40MM | 30W喇叭形 | ≥100MΩ |
型號編碼說明:
MR-KE3528/40-63D
MR:代表品牌名稱
K:代表韓國款換能器
E:代表絕緣類型
35:代表陶瓷片直徑-跟換能器功率直接相關
28/40:代表頻率,兩位數代表單頻,四位代表雙頻
63D:代表發射鋁塊輻射面直徑
- 上一篇:已經沒有了
- 下一篇:M-C數顯循環過濾系列